Lina półstatyczna Beal Industrie 10,5 mm
Lina półstatyczna (statyczna) 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm
Produkt chwilowo niedostępny
Liny Industrie są stworzone do pracy na wysokości. To wysokiej jakości liny, które nie sztywnieją wraz z upływem czasu, przy pracy nawet w ciężkich warunkach przez wiele lat. Łatwość wiązania węzłów, wysoka odporność na przecięcia, dobra współpraca z przyrządami, łatwe klarowanie to niektóre z zalet lin Beal Industrie. Liny Beal Industrie dostępne są w wielu wariantach kolorystycznych, długościach, również z zakończeniami zszywanymi.
Industrie 10.5 mm: lina specjalnie przeznaczona na potrzeby firm zajmujących się pracą na wysokości. Najpopularniejsza średnica zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.
Industrie 11 mm: Lina o dużej średnicy zapewniająca bezpieczeństwo podczas prac na wysokości. Współpracuje z większością przyrządów zjazdowych i autoasekuracyjnych dostępnych na rynku.
Industrie 11.5 mm: Lina o bardzo dużej średnicy zapewniająca bezpieczeństwo podczas prac na wysokości.
Industrie 12 mm: Lina o bardzo dużej wytrzymałości na zerwanie, do zastosowania w najbardziej wymagających pracach na wysokości.
Certyfikacja: CE EN 1891 Typ A
Parametry techniczne:
| Typ | A | A | A | A |
| Średnica | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm | 12 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 3000 kg | 3700 kg | 3300 kg | 4400 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1800 kg | 2210 kg | 2200 kg | 2690 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 12 100 kg |
16 100 kg |
>20 100 kg |
>20 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 5,7 kN | 5,9 kN | 5,2 kN | 5,2 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 2,9% | 2,1% | 2,7% | 2,5% |
| Ślizganie oplotu | 0% | 0% | 0,4% | 0,3% |
| Ciężar 1 metra | 67 g | 74 g | 77 g | 94 g |
| Procentowy udział oplotu | 38% | 34% | 38% | 34% |
| Procentowy udział rdzenia | 62% | 66% | 62% | 66% |
| Kurczliwość w wodzie | 1,9% | 1,1% | 1,4% | 2,4% |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
| Cena odcinka 100 m (od) | 1049 zł | 1359 zł | 3135 zł/200 m |
3485 zł/200 m |
Dostępna w odcinkach: 50,100, 200, 500 m oraz odcinkach z zakończeniem zszywanym:
| Industrie 10,5 mm | 1 zakończenie zszywane | 2 zakończenia zszywane |
| 10 m White | 189 zł | --- |
| 20 m White | 295 zł | --- |
| 30 m White | 399 zł | --- |
| 40 m White | 505 zł | --- |
| 50 m White | 609 zł | 689 zł |
| 50 m Red | - | 689 zł |
| 60 m White | 715 zł | --- |
| Industrie 11 mm | 1 zakończenie zszywane | 2 zakończenia zszywane |
| 10 m White | 239 zł | --- |
| 10 m Red | 249 zł | --- |
| 20 m White | 369 zł | --- |
| 20 m Red | 385 zł | --- |
| 30 m White | 505 zł | --- |
| 30 m Red | 529 zł | --- |
| 40 m White | 639 zł | --- |
| 40 m Red | 675 zł | --- |
| 50 m White | 775 zł | --- |
| 50 m Red | 819 zł | --- |
| 60 m White | 909 zł | --- |
Liny Industrie 10,5 mm, 11 mm na specjalne zamówienie (z dokładnością do 1 m) we wszystkich kolorach, również z zakończeniami zszywanymi - Cennik specjalny Beal Industrie 10,5 mm, 11 mm - KALKULATOR w dziale CENNIKI. Więcej informacji i wszystkie dostępne odcinki z cenami w cenniku Cenniku Beal
| Kolor | biały, czerwony, niebieski |
|---|---|
| Waga | Brak danych |
| Długość | 50 m, 100 m, 200 m |
| Producent/Importer | BEAL EDELWEISS SERVICES |