Lina półstatyczna Beal Spelenium Gold 9,5 mm
Lina półstatyczna Spelenium Gold 9,5 mm do speleologii. Ma znakomity stosunek odporność na ścieranie / giętkość.
Wysyłka w ciągu 72 godzin
Dzięki bardzo małemu wydłużeniu statycznemu (2%) lina Spelenium Gold jest idealna przy wychodzeniu z głębokich studni, a jej niska waga umożliwi szybki transport podczas wymagających akcji. W linie zastosowano dodatkowo włókna z tworzywa Vectran, które zapewniają małe wydłużenie statyczne i zwiększają wytrzymałość na ścieranie.
Liny Spelenium 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 10,5 mm: zostały specjalnie opracowane na potrzeby speleologii, mają znakomity stosunek odporność na ścieranie / giętkość.
| Nazwa | Spelenium 8,5 mm UNICORE | Spelenium 9 mm | Spelenium GOLD 9,5 mm | Spelenium 10 mm | Spelenium 10,5 mm |
| Typ | B | B | B | A | A |
| Średnica | 8,5 mm | 9 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10,5 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 2260 kg | 2350 kg | 2280 kg | 2890 kg | 3000 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | - | - | - | - | - |
| Liczba odpadnięć (współczynnik 1) | 5 80 kg |
5 80kg |
5 80kg |
5 100 kg |
5 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 3,6 kN | 4,3 kN | 5,2 kN | 4,5 kN | 4,9 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 4,5 % | 3,6 % | 1,5 % | 4,0 % | 3,5% |
| Ślizganie oplotu | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% |
| Ciężar 1 metra | 48 g | 51 g | 55 g | 61 g | 68 g |
| Procentowy udział oplotu | 42 % | 40 % | 39% | 41 % | 37 % |
| Procentowy udział rdzenia | 58 % | 60 % | 61% | 59 % | 63 % |
| Kurczliwość w wodzie | 0,3 % | 3,1% | 1 % | 2,8 % | 3 % |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid + Vectran |
Poliamid | Poliamid |
| Cena za metr |
11,65 (biała) |
11,15 | 14,59 | 12,65 | 12,95 |
Liny standardowo dostępne w szpulach 200 m, 100 m, na zamówienie w odcinkach.
| Waga | 6700 kg |
|---|---|
| Długość | 50 m, 100 m, 200 m |
| Producent/Importer | BEAL EDELWEISS SERVICES |